模型与 API 价格目录
LLM API 价格对比(2026)
对比 109 家供应商、1371 个模型的 LLM API 价格。GPT、Claude、Gemini、DeepSeek、Kimi、GLM 等输入输出单价横向对照,并标注相对官方价的折扣。
109供应商
1371可比较模型
10,668价格点
覆盖主要模型厂商、推理平台、聚合路由和转售商
PRICE RANKING
模型价格排名
按每百万 token 的最低输入价格排列
| # | 模型 | 类型 | 厂商 | 供应商 | 最低价 / 1M | 官方价 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.ai: GLM 5.2 | 文本 | z-ai | 43 | $0.708 | $1.40 | 4.3× |
| 2 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | 文本 | deepseek | 34 | $0.090 | $0.140 | 2.7× |
| 3 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 文本 | deepseek | 33 | $0.343 | $0.435 | 5.1× |
| 4 | MoonshotAI: Kimi K2.6 | 文本 | moonshotai | 32 | $0.600 | $0.950 | 2.0× |
| 5 | Z.ai: GLM 5.1 | 文本 | z-ai | 31 | $0.686 | $1.40 | 2.3× |
| 6 | OpenAI: gpt-oss-120b | 文本 | openai | 29 | $0.030 | — | 36.7× |
| 7 | Z.ai: GLM 5 | 文本 | z-ai | 28 | $0.457 | $1.00 | 8.8× |
| 8 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 文本 | deepseek | 27 | $0.206 | — | 9.7× |
| 9 | MiniMax: MiniMax M2.5 | 文本 | minimax | 23 | $0.150 | $0.300 | 2.0× |
| 10 | Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 文本 | qwen | 23 | $0.160 | $0.390 | 7.5× |
| 11 | OpenAI: gpt-oss-20b | 文本 | openai | 21 | $0.030 | — | 6.7× |
| 12 | MoonshotAI: Kimi K2.5 | 文本 | moonshotai | 21 | $0.375 | $0.600 | 1.6× |
| 13 | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | 文本 | moonshotai | 21 | $0.710 | $0.950 | 1.3× |
| 14 | Z.ai: GLM 4.7 | 文本 | z-ai | 19 | $0.270 | $0.600 | 8.3× |
| 15 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 文本 | alibaba | 19 | $0.060 | $0.163 | 6.7× |
| 16 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 图像 | 18 | $0.147 | $0.250 | 3.4× | |
| 17 | Google: Gemini 3.5 Flash | 文本 | 18 | $0.450 | $0.750 | 3.3× | |
| 18 | Google: Gemma 4 31B | 文本 | 18 | $0.100 | — | 9.9× | |
| 19 | MiniMax: MiniMax M2.7 | 文本 | minimax | 18 | $0.240 | $0.296 | 2.5× |
| 20 | Claude Sonnet 5 | 文本 | anthropic | 17 | $0.850 | $3.00 | 3.5× |
| 21 | Google: Gemini 2.5 Flash | 文本 | 17 | $0.090 | $0.150 | 3.3× | |
| 22 | Google: Gemini 2.5 Pro | 文本 | 17 | $0.380 | $0.625 | 6.6× | |
| 23 | Google: Gemini 3.6 Flash | 文本 | 17 | $0.450 | $0.750 | 3.3× | |
| 24 | Google: Gemini 3 Flash Preview | 文本 | 17 | $0.150 | $0.250 | 3.3× | |
| 25 | Z.ai: GLM 4.6 | 文本 | z-ai | 17 | $0.270 | $0.600 | 7.4× |
| 26 | Meta: Llama 3.3 70B Instruct | 文本 | meta-llama | 17 | $0.100 | — | 20.0× |
| 27 | Qwen: Qwen3.5-27B | 文本 | alibaba | 17 | $0.080 | $0.195 | 7.5× |
| 28 | Claude Haiku 4.5 | 文本 | anthropic | 16 | $0.275 | $1.00 | 4.0× |
| 29 | Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 图像 | 16 | $0.150 | $0.150 | 2.0× | |
| 30 | Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 文本 | 16 | $0.043 | $0.050 | 2.3× | |
| 31 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 文本 | 16 | $0.860 | $1.00 | 2.3× | |
| 32 | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | 文本 | 16 | $0.130 | $0.150 | 2.3× | |
| 33 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 图像 | 16 | $0.590 | $1.00 | 3.4× | |
| 34 | OpenAI: GPT-5.2 | 文本 | openai | 16 | $0.440 | $0.875 | 4.0× |
| 35 | OpenAI: GPT-5.4 | 文本 | openai | 16 | $0.099 | $1.25 | 25.4× |
| 36 | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 文本 | openai | 16 | $0.300 | $0.375 | 2.5× |
| 37 | GPT Image 2 | 图像 | openai | 16 | $0.0042/次 | — | 71.0× |
| 38 | MiniMax: MiniMax M3 | 文本 | minimax | 16 | $0.240 | $0.296 | 2.5× |
| 39 | Claude-fable-5 , chat, Output | 文本 | anthropic | 15 | $6.00 | $10.00 | 1.8× |
| 40 | Claude Opus 4.5 | 文本 | anthropic | 15 | $1.43 | $5.00 | 3.5× |
| 41 | Anthropic: Claude Opus 4.7 | 文本 | anthropic | 15 | $1.43 | $5.00 | 3.5× |
| 42 | Claude-Opus-4-8, chat, Output | 文本 | anthropic | 15 | $2.00 | $5.00 | 2.5× |
| 43 | Claude Sonnet 4.5 | 文本 | anthropic | 15 | $0.850 | $3.00 | 3.9× |
| 44 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 文本 | anthropic | 15 | $0.850 | $3.00 | 3.5× |
| 45 | Google: Gemini 3.1 Flash Lite | 文本 | 15 | $0.108 | $0.125 | 4.6× | |
| 46 | OpenAI: GPT-4.1 | 文本 | openai | 15 | $0.800 | $2.00 | 2.9× |
| 47 | OpenAI: GPT-4o | 文本 | openai | 15 | $1.00 | $2.50 | 2.5× |
| 48 | OpenAI: GPT-4o-mini | 文本 | openai | 15 | $0.060 | $0.150 | 2.5× |
| 49 | OpenAI: GPT-5.4 Nano | 文本 | openai | 15 | $0.080 | $0.100 | 2.5× |
| 50 | Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 文本 | alibaba | 15 | $0.110 | $0.260 | 7.3× |
| 51 | Anthropic: Claude Opus 4.6 | 文本 | anthropic | 14 | $1.43 | $5.00 | 3.5× |
| 52 | Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 图像 | 14 | $0.074 | $0.250 | 3.4× | |
| 53 | Z.ai: GLM 4.5 Air | 文本 | z-ai | 14 | $0.130 | $0.200 | 6.2× |
| 54 | OpenAI: GPT-4.1 Mini | 文本 | openai | 14 | $0.160 | $0.400 | 2.5× |
| 55 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 文本 | openai | 14 | $0.040 | $0.100 | 2.5× |
| 56 | OpenAI: GPT-5 | 文本 | openai | 14 | $0.500 | $1.25 | 2.5× |
| 57 | OpenAI: GPT-5.1 | 文本 | openai | 14 | $0.500 | $0.625 | 2.5× |
| 58 | OpenAI: GPT-5.5 | 文本 | openai | 14 | $0.310 | $2.501 | 6.1× |
| 59 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 文本 | openai | 14 | $0.280 | $0.500 | 3.6× |
| 60 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | 文本 | openai | 14 | $1.40 | $2.50 | 3.6× |
价格采集于 2026 年 7 月 26 日。价格变动频繁,下单前请以供应商官方页面为准。