模型与 API 价格目录
AI 视频生成 API 价格对比
对比 Veo、Kling、Seedance、Wan、Hailuo 等 89 个视频模型在 109 家供应商的 API 价格。按秒、按条计价分别标注,含分辨率与时长档位。
109供应商
1,371可比较模型
10,668价格点
覆盖主要模型厂商、推理平台、聚合路由和转售商
PRICE RANKING
模型价格排名
按每百万 token 的最低输入价格排列
| # | 模型 | 类型 | 厂商 | 供应商 | 最低价 / 1M | 官方价 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happyhorse 1.0 Video Edit | 视频 | alibaba | 6 | $0.014/次 | — | 1.0× |
| 2 | Veo 3.1 | 视频 | 6 | $0.450/次 | — | 2.2× | |
| 3 | Veo 3.1 Fast | 视频 | 6 | $0.100/次 | — | 23.4× | |
| 4 | Seedance 1.0 Pro | 视频 | bytedance | 5 | $1.37 | $2.11 | 1.5× |
| 5 | Seedance 1.0 Pro Fast | 视频 | bytedance | 5 | $0.592 | $0.592 | 1.0× |
| 6 | Veo3 | 视频 | 5 | $0.900/次 | — | 1.1× | |
| 7 | Seedance 1.5 Pro (有声) | 视频 | bytedance | 4 | $16.00/次 | — | 1.0× |
| 8 | grok-imagine-video-1-5-preview, image-to-video, 720p | 视频 | xai | 4 | — | — | — |
| 9 | kwkling 3.0 turbo, image-to-video, 1080P | 视频 | kwaivgi | 4 | — | — | — |
| 10 | MiniMax Hailuo 2.3 | 视频 | minimax | 4 | $0.016/次 | — | 29.4× |
| 11 | Veo3 Fast | 视频 | 4 | $0.900/次 | — | 1.1× | |
| 12 | Gemini Omni Flash | 视频 | 3 | $1.20 | — | 1.3× | |
| 13 | Gemini Omni Flash Image To Video | 视频 | 3 | — | — | — | |
| 14 | Gemini Omni Flash Reference To Video | 视频 | 3 | — | — | — | |
| 15 | Gemini Omni Flash Text To Video | 视频 | 3 | — | — | — | |
| 16 | Grok Imagine Video Image To Video | 视频 | xai | 3 | — | — | — |
| 17 | Grok Imagine Video V1.5 Image To Video | 视频 | xai | 3 | — | — | — |
| 18 | Happyhorse 1.0 Text To Video | 视频 | alibaba | 3 | $0.124/秒 | — | 1.1× |
| 19 | Happyhorse 1.1 Text To Video | 视频 | alibaba | 3 | $0.124/秒 | — | 1.1× |
| 20 | kwKling Effects | 视频 | kwaivgi | 3 | $0.017/次 | — | 1.0× |
| 21 | kwKling Video O3.4k Image To Video | 视频 | kwaivgi | 3 | — | — | — |
| 22 | kwKling Video O3.4k Text To Video | 视频 | kwaivgi | 3 | — | — | — |
| 23 | MiniMax Hailuo 2.3 Fast | 视频 | minimax | 3 | $0.031/次 | — | 74.5× |
| 24 | piPixVerse Lipsync | 视频 | pixverse | 3 | $0.014/次 | — | 2.9× |
| 25 | piPixVerse Swap | 视频 | pixverse | 3 | $0.014/次 | — | 10.7× |
| 26 | Seedance 2.0 Mini Image To Video | 视频 | bytedance | 3 | — | — | — |
| 27 | Seedance 2.0 Mini Text To Video | 视频 | bytedance | 3 | — | — | — |
| 28 | Avatar Omni Human 1.5 | 视频 | bytedance | 2 | — | — | — |
| 29 | Cosmos 3 Super Image To Video | 视频 | nvidia | 2 | — | — | — |
| 30 | CoCosmos Predict 2.5 Image To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 31 | CoCosmos Predict 2.5 Text To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 32 | DeDepth Anything Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 33 | Seedance 2.0 (480p/720p, 输入不含视频) | 视频 | bytedance | 2 | $2.25 | $2.25 | 3.5× |
| 34 | Seedance 2.0 Fast (输入不含视频) | 视频 | bytedance | 2 | $3.10 | $3.10 | 2.6× |
| 35 | Dubbing | 视频 | elevenlabs | 2 | — | — | — |
| 36 | veFabric 1.0 | 视频 | veed | 2 | — | — | — |
| 37 | Gemini Omni Flash Video Edit | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 38 | Grok Imagine Video Edit Video | 视频 | xai | 2 | — | — | — |
| 39 | Grok Imagine Video Reference To Video | 视频 | xai | 2 | — | — | — |
| 40 | Grok Imagine Video Text To Video | 视频 | xai | 2 | — | — | — |
| 41 | HappyHorse-1.0, reference-to-video, 1080p | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 42 | Happyhorse 1.0 Image To Video | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 43 | Happyhorse 1.0 Reference To Video | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 44 | HappyHorse-1.1, reference-to-video, 1080p | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 45 | Happyhorse 1.1 Image To Video | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 46 | Happyhorse 1.1 Reference To Video | 视频 | alibaba | 2 | — | — | — |
| 47 | KaKandinsky5 Pro Image To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 48 | KaKandinsky5 Pro Text To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 49 | kwKling 3.0 Motion Control | 视频 | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 50 | kwKling Video O3.4k Reference To Video | 视频 | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 51 | kwKling Video o3 Pro Image To Video | 视频 | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 52 | kwKling Video o3 Pro Reference To Video | 视频 | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 53 | kwKling Video o3 Pro Text To Video | 视频 | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 54 | Latentsync | 视频 | bytedance | 2 | — | — | — |
| 55 | LtLtx 2 19B Image To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 56 | LtLtx 2 19B Text To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 57 | LtLtx 2.3 Image To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 58 | LtLtx 2.3 Text To Video | 视频 | 2 | — | — | — | |
| 59 | miMirelo AI Sfx V1 Video To Audio | 视频 | mirelo-ai | 2 | — | — | — |
| 60 | piPixverse V5.5 Effects | 视频 | pixverse | 2 | — | — | — |
价格采集于 2026 年 7 月 26 日。价格变动频繁,下单前请以供应商官方页面为准。