MODEL & API PRICE DIRECTORY
AI Video Generation API Pricing
Compare API pricing for 89 video models — Veo, Kling, Seedance, Wan, Hailuo — across 109 providers. Per-second and per-clip billing labelled, with resolution and duration tiers.
109Providers
1,371Comparable models
10,668Price points
Covering model owners, inference platforms, aggregators and resellers
PRICE RANKING
Model price ranking
Compare the lowest captured input price per million tokens
| # | Model | Type | Owner | Providers | Cheapest / 1M | Official | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happyhorse 1.0 Video Edit | Video | alibaba | 6 | $0.014/req | — | 1.0× |
| 2 | Veo 3.1 | Video | 6 | $0.450/req | — | 2.2× | |
| 3 | Veo 3.1 Fast | Video | 6 | $0.100/req | — | 23.4× | |
| 4 | Seedance 1.0 Pro | Video | bytedance | 5 | $1.37 | $2.11 | 1.5× |
| 5 | Seedance 1.0 Pro Fast | Video | bytedance | 5 | $0.592 | $0.592 | 1.0× |
| 6 | Veo3 | Video | 5 | $0.900/req | — | 1.1× | |
| 7 | Seedance 1.5 Pro (有声) | Video | bytedance | 4 | $16.00/req | — | 1.0× |
| 8 | grok-imagine-video-1-5-preview, image-to-video, 720p | Video | xai | 4 | — | — | — |
| 9 | kwkling 3.0 turbo, image-to-video, 1080P | Video | kwaivgi | 4 | — | — | — |
| 10 | MiniMax Hailuo 2.3 | Video | minimax | 4 | $0.016/req | — | 29.4× |
| 11 | Veo3 Fast | Video | 4 | $0.900/req | — | 1.1× | |
| 12 | Gemini Omni Flash | Video | 3 | $1.20 | — | 1.3× | |
| 13 | Gemini Omni Flash Image To Video | Video | 3 | — | — | — | |
| 14 | Gemini Omni Flash Reference To Video | Video | 3 | — | — | — | |
| 15 | Gemini Omni Flash Text To Video | Video | 3 | — | — | — | |
| 16 | Grok Imagine Video Image To Video | Video | xai | 3 | — | — | — |
| 17 | Grok Imagine Video V1.5 Image To Video | Video | xai | 3 | — | — | — |
| 18 | Happyhorse 1.0 Text To Video | Video | alibaba | 3 | $0.124/sec | — | 1.1× |
| 19 | Happyhorse 1.1 Text To Video | Video | alibaba | 3 | $0.124/sec | — | 1.1× |
| 20 | kwKling Effects | Video | kwaivgi | 3 | $0.017/req | — | 1.0× |
| 21 | kwKling Video O3.4k Image To Video | Video | kwaivgi | 3 | — | — | — |
| 22 | kwKling Video O3.4k Text To Video | Video | kwaivgi | 3 | — | — | — |
| 23 | MiniMax Hailuo 2.3 Fast | Video | minimax | 3 | $0.031/req | — | 74.5× |
| 24 | piPixVerse Lipsync | Video | pixverse | 3 | $0.014/req | — | 2.9× |
| 25 | piPixVerse Swap | Video | pixverse | 3 | $0.014/req | — | 10.7× |
| 26 | Seedance 2.0 Mini Image To Video | Video | bytedance | 3 | — | — | — |
| 27 | Seedance 2.0 Mini Text To Video | Video | bytedance | 3 | — | — | — |
| 28 | Avatar Omni Human 1.5 | Video | bytedance | 2 | — | — | — |
| 29 | Cosmos 3 Super Image To Video | Video | nvidia | 2 | — | — | — |
| 30 | CoCosmos Predict 2.5 Image To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 31 | CoCosmos Predict 2.5 Text To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 32 | DeDepth Anything Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 33 | Seedance 2.0 (480p/720p, 输入不含视频) | Video | bytedance | 2 | $2.25 | $2.25 | 3.5× |
| 34 | Seedance 2.0 Fast (输入不含视频) | Video | bytedance | 2 | $3.10 | $3.10 | 2.6× |
| 35 | Dubbing | Video | elevenlabs | 2 | — | — | — |
| 36 | veFabric 1.0 | Video | veed | 2 | — | — | — |
| 37 | Gemini Omni Flash Video Edit | Video | 2 | — | — | — | |
| 38 | Grok Imagine Video Edit Video | Video | xai | 2 | — | — | — |
| 39 | Grok Imagine Video Reference To Video | Video | xai | 2 | — | — | — |
| 40 | Grok Imagine Video Text To Video | Video | xai | 2 | — | — | — |
| 41 | HappyHorse-1.0, reference-to-video, 1080p | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 42 | Happyhorse 1.0 Image To Video | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 43 | Happyhorse 1.0 Reference To Video | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 44 | HappyHorse-1.1, reference-to-video, 1080p | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 45 | Happyhorse 1.1 Image To Video | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 46 | Happyhorse 1.1 Reference To Video | Video | alibaba | 2 | — | — | — |
| 47 | KaKandinsky5 Pro Image To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 48 | KaKandinsky5 Pro Text To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 49 | kwKling 3.0 Motion Control | Video | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 50 | kwKling Video O3.4k Reference To Video | Video | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 51 | kwKling Video o3 Pro Image To Video | Video | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 52 | kwKling Video o3 Pro Reference To Video | Video | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 53 | kwKling Video o3 Pro Text To Video | Video | kwaivgi | 2 | — | — | — |
| 54 | Latentsync | Video | bytedance | 2 | — | — | — |
| 55 | LtLtx 2 19B Image To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 56 | LtLtx 2 19B Text To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 57 | LtLtx 2.3 Image To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 58 | LtLtx 2.3 Text To Video | Video | 2 | — | — | — | |
| 59 | miMirelo AI Sfx V1 Video To Audio | Video | mirelo-ai | 2 | — | — | — |
| 60 | piPixverse V5.5 Effects | Video | pixverse | 2 | — | — | — |
Prices captured Jul 26, 2026. Rates change frequently; confirm current pricing with the provider before committing.